120-30248NOE

120-30248NOE
Product Status: New OEM
Product Price:
$369.00
In stock
SKU
rs-120-30248NOE

BOSCH DD 12V 9T 3.0KW CW

KHD/MERCEDES/VOLVO EQUIPMENT
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 804 DT 4.6 02.79-12.79
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 904 DT 5.0 02.79-12.79
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 135 -
MARSHALL (MARSHALL TRACTORS) D 150 -
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1000 OM353.962 5.7 01.77-05.84
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1000T OM353.980 5.7 01.77-12.82
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1100 OM353.940 5.7 01.77-12.87
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1100L OM353.940 5.7 01.77-12.87
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1100T OM353.940 5.7 03.89-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1150 OM353.940 5.7 05.88-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1150L OM353.940 5.7 05.88-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1300 OM353.973Turbo 5.7 01.77-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1300L OM353.961Saugmotor 5.7 01.77-05.84
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1500 OM353.958 5.7 01.77-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1500T OM353.958 5.7 01.77-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1700 OM353.959 5.7 05.78-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U1700L OM353.959 5.7 05.78-12.80
MERCEDES-BENZ UNIMOG U800L OM314.917 3.8 02.81-05.88
MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 OM353.902,940 5.7 05.88-
MERCEDES-BENZ UNIMOG U900 OM366.939 6.0 11.88-
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) ARIETE DA1154 5.0 01.67-12.71
SAME (DEUTZ- FAHR GROUP) DRAGO D37-986 5.4 11.71-12.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1100A WD610.40 6.0 07.71-09.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 1108/1400A WD610.44 6.0 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8140 WD612.40 6.6 06.77-12.81
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8150 A WD612.87 6.6 12.82-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8160 A WD612.85 6.3 06.74-12.81
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8165 A WD612.86 6.6 06.86-
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 8170 A WD612.89 6.6 05.81-12.88
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 980 A WD412.40 4.4 04.76-09.77
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 988 A WD412.41 4.4 06.77-03.79
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) ENGINES WD612.4 -
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) ENGINES WD612.85 6.6 -
VOLVO (BM) LM218,TD 1113 4.0 01.61-12.70
Product Specifications
OEMBosch
TypeDD
Voltage12
Power3.0KW
RotationCW
Teeth9
Pinion OD34mm
GND StudNo
OCPNo
IMSNo
Mnt Hole 111mm
Mnt Hole 211mm
Mnt Hole 311mm
Number of Mount Holes3
80-32060 0-001-359-111 3120-6053 IS0751 LRS01060 002-151-57-01 900-290 20401116 204011161 S32060 32060N STR50158 120-6053 120-6053A 8032060 0001359111 31206053 0021515701 900290 1206053 1206053A 0-001-367-039 0001367039 003-151-14-01 0031511401 9-000-083-053 9000083053 122-7077-4 12270774 127-0774 1270774 32060 410-24198 9-000-083-014 9-000-083-027 9-000-083-029
More Information
Vehicle ApplicationLamborghini, Mercedes Benz Industrial, Steyr
OE Part ManufacturerBosch/SEG
Voltage12
Teeth9