Description
BOSCH DD 24V 11T 6.7KW CW
Applications
SCANIA ENG/VAMMAS EQUIPMENT
SCANIA R 94/220/230/260/300/310 DC9.01/02/03/04/05/06 9.0 08.96-09.04
SCANIA R 94/220/230/260/300/310 DC9.01/02/03/04/05/06 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 114 P,R114/340,380 DC11.01,11.02/DC11.03,11.04 10.6 02.96-09.04
SCANIA SERIE 114 T114/340,380 DC11.01,11.02/DC11.03,11.04 10.6 02.96-09.04
SCANIA SERIE 144 R 144/460,/530 DSC14.13(Euro2);14.15(Euro2) 14.2 01.96-08.04
SCANIA SERIE 144 T 144/460,/530 DSC14.13(Euro2);14.15(Euro2) 14.2 02.97-08.01
SCANIA SERIE 164 R164/480,/580 DC16.01(Euro3);16.02(Euro3) 16.0 04.00-09.10
SCANIA SERIE 164 T164/480,/580 DC16.01(Euro3);16.02(Euro3) 16.0 04.00-09.04
SCANIA SERIE 94 P,R 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.01(Euro3);DC9.02(Euro3) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 P,R 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.03(Euro3);DC9.04(Euro3) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 P,R 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.06(Euro3);DC9.11(Euro2) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 P,R 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.12(Euro2);DC9.13(Euro2) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 P,R 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.15(Euro2);DC9.05(Euro3) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 T 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.01(Euro3);DC9.02(Euro3) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 T 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.03(Euro3);DC9.04(Euro3) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 T 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.06(Euro3);DC9.11(Euro2) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 T 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.12(Euro2);DC9.13(Euro2) 9.0 08.96-09.04
SCANIA SERIE 94 T 94/220,/230,/260,/300,/310 DC9.15(Euro2);DC9.05(Euro3) 9.0 08.96-09.04
Specifications
Diagrams & Schematics